نوع: | دستگاه بسته بندی | وضعیت: | جدید |
---|---|---|---|
کاربرد: | جعبه سفت و سخت و روکش سخت | درجه اتوماتیک: | خودکار |
ولتاژ: | 380 ولت | قدرت: | 11.5KW |
محل منبع: | گوانگدونگ ، چین (سرزمین اصلی) | شماره مدل: | WM-650AP |
ابعاد (L * W * H): | 4.5 4. 4.2 2. 2.1 میلی متر | وزن: | 2000 کیلوگرم |
خدمات پس از فروش ارائه می شود: | مهندسین موجود در ماشین آلات خدمات در خارج از کشور | سرعت: | 30 عدد در دقیقه |
نوع نوار: | نوار کاغذی ، نوار پی وی سی | نوع چسب: | چسب ذوب داغ ، چسب سرد ، چسب حیوانات ، چسب استخوان ، چسب سفید |
مدل: | WM-650AP | ||
برجسته: | ماشین جعبه کارتن کاملا اتوماتیک,ماشین جعبه مواد غذایی |
دستگاه چسب موقعیت یابی اتوماتیک ، جعبه ساز سفت و سخت اتوماتیک
WM-630B / C موقعیت دقیق ماشین چسب
موقعیت دقیق ماشین چسب بهترین تجهیزات برای تولید درجه بالا جعبه سخت و جعبه سخت نیز است ، از طراحی مناسب ، عملکرد پایدار ، معادل سطح فناوری پیشرو بین المللی برخوردار است.کنترل کننده قابل برنامه ریزی PLC ، سیستم موقعیت یابی دوربین HD ، بازوی مکانیکی یاماها به موقعیت ، رابط انسان و ماشین را لمس کنید.کاغذ اتوماتیک ، چسباندن خودکار ، موقعیت یابی اتوماتیک را که یک بار انجام می شود ، درک کنید.بهره وری تولید ماشین چندین برابر بیشتر از تولید صنایع دستی سنتی است ، همچنین دارای نمایشگر خطا و عملکرد هشدار ، تضمین ایمنی عملکرد است.مناسب برای ساخت جلد سخت الکترونیکی کلاس عالی ، جعبه جواهرات و سایر جعبه های هدیه بسته بندی درجه یک.
توجه: حداکثر اندازه جعبه و حداقل اندازه بستگی به کاغذ در عین حال حداکثر و حداقل اندازه و کیفیت سطح کاغذ دارد.سرعت بستگی به اندازه جعبه های مختلف با مواد کاغذی مختلف دارد.
امکانات:
1 ، کاغذ و جعبه یا صفحه خاکستری را به طور خودکار تغذیه کنید.
2 ، Spotter توسط 2 عدد سیستم ردیابی دوربین 5 مگاپیکسلی دوربین HD و بازوی مکانیکی Yamaha برای موقعیت یابی (دقت لکه بینی .10.1 میلی متر
3 ، کل دستگاه کنترل PLC ، سیستم موقعیت یابی دوربین HD ، رابط انسان و ماشین را لمس می کند ، جعبه موقعیت با سرعت سریع را تصویب می کند.
4 ، کنترل کامپیوتر با خطای توقف خودکار و نمایش
5 ، این دستگاه می تواند جعبه های سخت و یا پوشش سخت را انتخاب کند ، فقط نوار نقاله تغذیه کننده مختلف را قبل از سفارش آماده کند.
WM-SD630B / C موقعیت دقیق ماشین چسب
اندازه کاغذ بسته بندی (L = طول ، W = عرض) |
گسترده تر (W) | 600 میلی متر |
باریکترین (W) | 95 میلی متر | |
طولانی ترین (L) | 820 میلی متر | |
کوتاهترین (L) | 120 میلی متر | |
اندازه جعبه L = طول W = عرض H = قد |
طولانی ترین (L) | 450 میلی متر |
کوتاهترین (L) | 120 میلی متر | |
گسترده تر (W) | 400 میلی متر | |
باریکترین (W) | 45 میلی متر | |
بالاترین (H) | 120 میلی متر | |
کمترین (H) | 15 میلی متر | |
اندازه مورد سخت | گسترده تر (W) | 500 میلی متر |
باریکترین (W) | 80 میلی متر | |
طولانی ترین (L) | 800 میلی متر | |
کوتاهترین (L) | 60 میلی متر | |
ضخامت مقوا (گرم / متر)2) | نازکترین (T) | 1.0 میلی متر - 4.0 میلی متر |
ضخامت کاغذ (گرم در متر)2) | دامنه | 80 گرم در متر2300 گرم در متر2 |
سرعت | p32pcs / min | |
فشار هوا | 0.6-0.8MPa | |
ولتاژ | 380 ولت / 50 هرتز | |
قدرت | 11.5 کیلو وات | |
وزن خالص | 2000 کیلوگرم | |
ابعاد کلی ماشین | L4.5 متر × W4.0 متر × H2.1 متر |
تصویر فروشگاه کار ما